
Catalisador Pd/C
 
| Conteúdo de paládio | 0,1% --- 20% | 
| Superfície Específica | ≥ 950㎡ / g | 
| Área de superfície metálica | 90 - 105㎡ / g | 
| Diâmetro Médio do Grão | 8nm-----50nm | 
| Impurezas | ≤ 0,15% | 
| Força do grânulo | ≥ 90% | 
| Umidade | 1% -----50% | 
| Cinzas | ≤ 3% | 
| Características | Boa seletividade, alta atividade, longa vida útil | 
Aplicação: intermediários químicos e farmacêuticos; aditivos alimentares, perfumes, pesticidas, cosméticos etc.
 
			Invention Patent
 
			ISO
 
			K-REACH
 
			REACH
 
			ROHS
 
			SGS Factory Inspection Report
 
			Testing Report
 
			Trade Mark License
 
			Utility Model Patent
Contato: Candyly
Telefone: 008618142685208
Telefone: 0086-0731-84115166
E-mail: minstrong@minstrong.com
Endereço: Parque Industrial de Ciência e Tecnologia Kinglory, área de Wangcheng, Changsha, Hunan, China