
Pd/C-katalysator
 
| Palladium-inhoud | 0,1% --- 20% | 
| Specifiek oppervlak | ≥ 950 ㎡ /g | 
| Metalen oppervlakte | 90 - 105 ㎡ /g | 
| Gemiddelde korreldiameter | 8 nm ----- 50 nm | 
| Onzuiverheden | ≤ 0,15% | 
| De kracht van korrel | ≥ 90% | 
| Vocht | 1% -----50% | 
| As | ≤ 3% | 
| Functies | Goede selectiviteit, hoge activiteit, lange levensduur | 
Toepassing: chemische, farmaceutische tussenproducten; levensmiddelenadditieven, parfums, pesticiden, cosmetica enz.
 
			Invention Patent
 
			ISO
 
			K-REACH
 
			REACH
 
			ROHS
 
			SGS Factory Inspection Report
 
			Testing Report
 
			Trade Mark License
 
			Utility Model Patent
Contact: Candyly
Telefoon: 008618142685208
Tel: 0086-0731-84115166
E-mail: minstrong@minstrong.com
Adres: Kinglory Wetenschap en Technologie Industrieterrein, Wangcheng-gebied, Changsha, Hunan, China