
Pd/C उत्प्रेरक
 
| पॅलेडियम सामग्री | ०.१%---२०% | 
| विशिष्ट पृष्ठभाग | ≥ 950 ㎡ /g | 
| धातूच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ | 90 - 105 ㎡ /g | 
| सरासरी धान्य व्यास | 8nm ----50nm | 
| अशुद्धी | ≤ ०.१५% | 
| ग्रॅन्युलची ताकद | ≥ ९०% | 
| ओलावा | १% -----५०% | 
| राख | ≤ ३% | 
| वैशिष्ट्ये | चांगली निवडकता, उच्च क्रियाकलाप, दीर्घ सेवा जीवन | 
अर्ज: रासायनिक, फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट्स; खाद्य पदार्थ, परफ्यूम, कीटकनाशके, सौंदर्यप्रसाधने इ.
 
			Invention Patent
 
			ISO
 
			K-REACH
 
			REACH
 
			ROHS
 
			SGS Factory Inspection Report
 
			Testing Report
 
			Trade Mark License
 
			Utility Model Patent
संपर्क करा: Candyly
फोन: 008618142685208
दूरध्वनी: 0086-0731-84115166
ईमेल: minstrong@minstrong.com
पत्ता: किंगलोरी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान औद्योगिक पार्क, वांगचेंग क्षेत्र, चांगशा, हुनान, चीन